Westbrook, Texas
Timber Lagoon
Über die Unterkunft
Timber Lagoon ist als Ferienunterkunft zur Kurzzeitmiete mit zwei Schlafzimmern und vier Badezimmern in der Region West Texas gelistet. Erwähnt werden außerdem zusätzliche Bereiche wie eine Küche, ein Außenbereich, zwei Patios, ein Fitnessraum und ein Waschraum. Da zwei Patios aufgeführt sind, solltest du Zeit im Freien einplanen. Die Datenqualität ist NIEDRIG, also nimm die Angaben lieber mit Vorsicht.
Timber Lagoon ist als Ferienunterkunft zur Kurzzeitmiete mit zwei Schlafzimmern und vier Badezimmern in der Region West Texas gelistet. Erwähnt werden außerdem zusätzliche Bereiche wie eine Küche, ein Außenbereich, zwei Patios, ein Fitnessraum und ein Waschraum. Da zwei Patios aufgeführt sind, solltest du Zeit im Freien einplanen. Die Datenqualität ist NIEDRIG, also nimm die Angaben lieber mit Vorsicht.
Timber Lagoon ist als Ferienunterkunft zur Kurzzeitmiete mit zwei Schlafzimmern und vier Badezimmern in der Region West Texas gelistet. Erwähnt werden außerdem zusätzliche Bereiche wie eine Küche, ein Außenbereich, zwei Patios, ein Fitnessraum und ein Waschraum. Da zwei Patios aufgeführt sind, solltest du Zeit im Freien einplanen. Die Datenqualität ist NIEDRIG, also nimm die Angaben lieber mit Vorsicht.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (USD, ohne Gebühren und Steuern) | Verfügbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 10. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 20. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 21. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 9. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 10. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 20. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 21. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 31. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 9. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 10. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 20. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 21. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 31. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
Neu · Noch keine Bewertungen
Sei die erste Person, die diese Unterkunft bewertet.
Lage
Westbrook, Texas, 79565, United States
Entdecke die weitläufige Naturschönheit von Westbrook, wo der raue Charakter der texanischen Landschaft eine friedvolle Kulisse für deinen Aufenthalt schafft. Ganz in der Nähe bietet der Lake Colorado City State Park Möglichkeiten für Erholung am See und Vogelbeobachtung in einer ruhigen Umgebung. Wer Outdoor-Abenteuer sucht, erreicht nach einer kurzen Fahrt den Cactus Cut Trailhead und den Roadrunner Loop Trailhead, wo du verschlungene Wüstenpfade entdecken und ganz in
Entdecke die weitläufige Naturschönheit von Westbrook, wo der raue Charakter der texanischen Landschaft eine friedvolle Kulisse für deinen Aufenthalt schafft. Ganz in der Nähe bietet der Lake Colorado City State Park Möglichkeiten für Erholung am See und Vogelbeobachtung in einer ruhigen Umgebung. Wer Outdoor-Abenteuer sucht, erreicht nach einer kurzen Fahrt den Cactus Cut Trailhead und den Roadrunner Loop Trailhead, wo du verschlungene Wüstenpfade entdecken und ganz in
Unser Versprechen an Sie
Immer günstigere Preise
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Mehr als nur eine Transaktion
Du sparst 3.000 $+ bei Direktbuchung!
Direkt
Bestpreis
12.500 $
Airbnb
18.500 $
Vrbo
15.500 $
Booking.com
18.500 $
Immer günstigere Preise
Zahle weniger als anderswo. Keine Zwischenhändler oder Plattformgebühren.
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Buche bei dem Team, das die Unterkunft wirklich betreibt. Schnellere Antworten, besserer Service, echte Verantwortung.
Mehr als nur eine Transaktion
Für Direktbucher geben wir mehr. Wir bauen eine Beziehung auf, statt nur eine Buchung abzuschließen.
Wissenswertes
Stornierungsbedingungen
Kontaktiere uns vor der Buchung, um Details zu den Stornierungsbedingungen zu erhalten.

