Westbrook, Texas
Timber Lagoon
Acerca de la propiedad
Timber Lagoon figura como un alquiler vacacional de corta estancia con dos dormitorios y cuatro baños en la zona de West Texas. Se mencionan espacios adicionales, como una cocina, exterior, dos patios, un gimnasio y un cuarto de lavado. Hay dos patios en la lista, así que cuenta con pasar tiempo al aire libre. La calidad de los datos es BAJA, así que toma las especificaciones con cautela.
Timber Lagoon figura como un alquiler vacacional de corta estancia con dos dormitorios y cuatro baños en la zona de West Texas. Se mencionan espacios adicionales, como una cocina, exterior, dos patios, un gimnasio y un cuarto de lavado. Hay dos patios en la lista, así que cuenta con pasar tiempo al aire libre. La calidad de los datos es BAJA, así que toma las especificaciones con cautela.
Timber Lagoon figura como un alquiler vacacional de corta estancia con dos dormitorios y cuatro baños en la zona de West Texas. Se mencionan espacios adicionales, como una cocina, exterior, dos patios, un gimnasio y un cuarto de lavado. Hay dos patios en la lista, así que cuenta con pasar tiempo al aire libre. La calidad de los datos es BAJA, así que toma las especificaciones con cautela.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 10 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2026 | 695 US$ | Disponible | 3 |
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Westbrook, Texas, 79565, United States
Explora la amplia belleza natural de Westbrook, donde el carácter agreste del paisaje de Texas crea un entorno apacible para tu estancia. Muy cerca, Lake Colorado City State Park ofrece oportunidades para disfrutar de actividades junto al lago y observar aves en un entorno sereno. Para quienes buscan aventura al aire libre, un trayecto corto en coche te lleva a Cactus Cut Trailhead y Roadrunner Loop Trailhead, donde puedes descubrir senderos desérticos sinuosos y sumergirte en
Explora la amplia belleza natural de Westbrook, donde el carácter agreste del paisaje de Texas crea un entorno apacible para tu estancia. Muy cerca, Lake Colorado City State Park ofrece oportunidades para disfrutar de actividades junto al lago y observar aves en un entorno sereno. Para quienes buscan aventura al aire libre, un trayecto corto en coche te lleva a Cactus Cut Trailhead y Roadrunner Loop Trailhead, donde puedes descubrir senderos desérticos sinuosos y sumergirte en
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.
Información importante
Política de cancelación
Contáctanos para consultar los detalles de la política de cancelación antes de reservar.

