Querencia New Villa - THE PARK
Querencia New Villa - THE PARK is a stunning new luxury villa nestled in the exclusive Querencia community of San José del Cabo, offering a spacious and private retreat.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Querencia New Villa - THE PARK is a stunning new luxury villa nestled in the exclusive Querencia community of San José del Cabo, offering a spacious and private retreat. This exquisite home features a private pool and hot tub, an expansive garden providing access to THE PARK for foot golf, and elegant outdoor dining and lounge areas perfect for al fresco enjoyment. Inside, guests will find a fully equipped gourmet kitchen, high-speed Wi-Fi, smart home features, and air conditioning throughout, ensuring an unparalleled luxurious getaway.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 1, 2026 | $3,454 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $3,419 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $3,429 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $3,468 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $3,570 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $3,975 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $4,190 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $3,563 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $3,558 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $3,537 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $3,604 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $3,678 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $4,002 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $5,386 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $4,861 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $4,669 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $4,750 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $4,622 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $4,633 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $4,858 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $4,059 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $3,758 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $3,750 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $3,809 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $4,043 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $4,233 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $4,697 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $4,986 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $4,189 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $3,687 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $3,639 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $4,003 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $4,101 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $4,136 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $4,140 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $3,634 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $3,562 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $3,505 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $3,643 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $3,657 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $3,859 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $3,760 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $3,453 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $3,387 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $3,337 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $3,339 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $3,377 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $3,635 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $3,578 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $3,255 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $3,191 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $3,206 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $3,282 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $3,471 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $3,651 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $3,549 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $3,117 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $3,054 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $3,036 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $3,035 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $3,249 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $3,599 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $3,534 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $3,528 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $3,531 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $3,380 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $5,296 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $5,955 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $6,469 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $6,435 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $3,933 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $2,965 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $2,882 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $2,911 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $2,971 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $3,228 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $3,208 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $2,945 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $2,915 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $2,898 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $2,927 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $2,988 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $3,325 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $3,390 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $3,196 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $2,938 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $3,105 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $3,289 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $3,515 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $4,091 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $3,932 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Querencia New Villa - THE PARK
Explore San José del Cabo, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking Querencia New Villa - THE PARK