Westbrook, Texas
Timber Lagoon
Sobre a propriedade
O Timber Lagoon está listado como um aluguel de curta temporada com dois quartos e quatro banheiros na região de West Texas. Também menciona espaços extras, como cozinha, área externa, dois pátios, academia e lavanderia. Há dois pátios listados, então vale planejar algum tempo ao ar livre. A qualidade dos dados é BAIXA, então encare essas especificações com cautela.
O Timber Lagoon está listado como um aluguel de curta temporada com dois quartos e quatro banheiros na região de West Texas. Também menciona espaços extras, como cozinha, área externa, dois pátios, academia e lavanderia. Há dois pátios listados, então vale planejar algum tempo ao ar livre. A qualidade dos dados é BAIXA, então encare essas especificações com cautela.
O Timber Lagoon está listado como um aluguel de curta temporada com dois quartos e quatro banheiros na região de West Texas. Também menciona espaços extras, como cozinha, área externa, dois pátios, academia e lavanderia. Há dois pátios listados, então vale planejar algum tempo ao ar livre. A qualidade dos dados é BAIXA, então encare essas especificações com cautela.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (USD, sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 10 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
Novo · Ainda sem avaliações
Seja o primeiro a avaliar este lugar.
Onde você vai ficar
Westbrook, Texas, 79565, United States
Explore a vasta beleza natural de Westbrook, onde o caráter rústico da paisagem texana cria um cenário tranquilo para a sua estadia. A uma curta distância, o Lake Colorado City State Park oferece oportunidades de lazer à beira do lago e observação de aves em um ambiente sereno. Para quem busca aventura ao ar livre, um rápido trajeto de carro leva ao Cactus Cut Trailhead e ao Roadrunner Loop Trailhead, onde você pode descobrir caminhos sinuosos pelo deserto e mergulhar em
Explore a vasta beleza natural de Westbrook, onde o caráter rústico da paisagem texana cria um cenário tranquilo para a sua estadia. A uma curta distância, o Lake Colorado City State Park oferece oportunidades de lazer à beira do lago e observação de aves em um ambiente sereno. Para quem busca aventura ao ar livre, um rápido trajeto de carro leva ao Cactus Cut Trailhead e ao Roadrunner Loop Trailhead, onde você pode descobrir caminhos sinuosos pelo deserto e mergulhar em
A nossa promessa para si
Preços mais baixos, sempre
Contacto direto, cuidado genuíno
Mais do que uma transação
Vai poupar US$ 3.000+ ao reservar diretamente!
Direto
Melhor preço
US$ 12.500
Airbnb
US$ 18.500
Vrbo
US$ 15.500
Booking.com
US$ 18.500
Preços mais baixos, sempre
Pague menos do que pagaria em qualquer outro lugar. Sem intermediários nem taxas de plataforma.
Contacto direto, cuidado genuíno
Reserve com a equipa que realmente gere o alojamento. Respostas mais rápidas, melhor serviço e responsabilidade assumida.
Mais do que uma transação
Fazemos mais por quem reserva diretamente connosco. Estamos a construir uma relação, não apenas a concluir uma reserva.
Informações úteis
Política de cancelamento
Fale conosco para obter detalhes sobre a política de cancelamento antes de reservar.

