Pipestone, Minnesota
Oasis Lagoon
Sobre a propriedade
O Oasis Lagoon tem 3 quartos e 3 casas de banho. A disposição inclui uma cozinha, lavandaria, entrada, varanda e sala de jantar. É descrito como estando numa área do centro-oeste, perto de uma lagoa ou com ambiente aquático. A qualidade dos dados é BAIXA, por isso estes detalhes devem ser considerados aproximados e não garantidos.
O Oasis Lagoon tem 3 quartos e 3 casas de banho. A disposição inclui uma cozinha, lavandaria, entrada, varanda e sala de jantar. É descrito como estando numa área do centro-oeste, perto de uma lagoa ou com ambiente aquático. A qualidade dos dados é BAIXA, por isso estes detalhes devem ser considerados aproximados e não garantidos.
O Oasis Lagoon tem 3 quartos e 3 casas de banho. A disposição inclui uma cozinha, lavandaria, entrada, varanda e sala de jantar. É descrito como estando numa área do centro-oeste, perto de uma lagoa ou com ambiente aquático. A qualidade dos dados é BAIXA, por isso estes detalhes devem ser considerados aproximados e não garantidos.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (USD, sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 25 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 695 | Disponível | 3 |
Novo · Ainda sem avaliações
Seja o primeiro a avaliar este lugar.
Onde você vai ficar
Pipestone, Minnesota, 56139, United States
Descubra o rico património cultural e as paisagens naturais intocadas de Pipestone, onde a história antiga se encontra com a beleza tranquila da pradaria do Minnesota. A pouca distância, explore os terrenos sagrados do Pipestone National Monument e o museu da Pipestone Reservation, ou descubra a história regional no Nicollet Expedition Marker. Mergulhe nas pradarias ondulantes da Prairie Coteau Scientific and Natural Area e da Pipestone Wildlife Management Area e depois relaxe
Descubra o rico património cultural e as paisagens naturais intocadas de Pipestone, onde a história antiga se encontra com a beleza tranquila da pradaria do Minnesota. A pouca distância, explore os terrenos sagrados do Pipestone National Monument e o museu da Pipestone Reservation, ou descubra a história regional no Nicollet Expedition Marker. Mergulhe nas pradarias ondulantes da Prairie Coteau Scientific and Natural Area e da Pipestone Wildlife Management Area e depois relaxe
A nossa promessa para si
Preços mais baixos, sempre
Contacto direto, cuidado genuíno
Mais do que uma transação
Vai poupar US$ 3.000+ ao reservar diretamente!
Direto
Melhor preço
US$ 12.500
Airbnb
US$ 18.500
Vrbo
US$ 15.500
Booking.com
US$ 18.500
Preços mais baixos, sempre
Pague menos do que pagaria em qualquer outro lugar. Sem intermediários nem taxas de plataforma.
Contacto direto, cuidado genuíno
Reserve com a equipa que realmente gere o alojamento. Respostas mais rápidas, melhor serviço e responsabilidade assumida.
Mais do que uma transação
Fazemos mais por quem reserva diretamente connosco. Estamos a construir uma relação, não apenas a concluir uma reserva.
