Westbrook, Texas
Timber Lagoon
About the property
Timber Lagoon is listed as a two-bedroom, four-bath short-term rental in the West Texas area. It mentions extra spaces like a kitchen, exterior, two patios, a gym, and a laundry room. Two patios listed, so plan for outdoor time. Data quality is LOW, so take the specs with a grain of salt.
Timber Lagoon is listed as a two-bedroom, four-bath short-term rental in the West Texas area. It mentions extra spaces like a kitchen, exterior, two patios, a gym, and a laundry room. Two patios listed, so plan for outdoor time. Data quality is LOW, so take the specs with a grain of salt.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Westbrook, Texas, 79565, United States
Explore the expansive natural beauty of Westbrook, where the rugged character of the Texas landscape sets a peaceful stage for your stay. Within easy reach, Lake Colorado City State Park offers opportunities for lakeside recreation and birdwatching in a serene environment. For those seeking outdoor adventure, a quick drive leads to the Cactus Cut Trailhead and Roadrunner Loop Trailhead, where you can discover winding desert pathways and immerse yourself in
Explore the expansive natural beauty of Westbrook, where the rugged character of the Texas landscape sets a peaceful stage for your stay. Within easy reach, Lake Colorado City State Park offers opportunities for lakeside recreation and birdwatching in a serene environment. For those seeking outdoor adventure, a quick drive leads to the Cactus Cut Trailhead and Roadrunner Loop Trailhead, where you can discover winding desert pathways and immerse yourself in
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

